G.8 | 12 |
G.7 | 040 |
G.6 | 0510 1376 3096 |
G.5 | 2775 |
G.4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 |
G.3 | 05771 10905 |
G.2 | 37750 |
G.1 | 70029 |
ĐB | 945743 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 12, 13, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 71, 75, 76 |
8 | |
9 | 96, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50 | 0 |
71 | 1 |
12 | 2 |
13, 43 | 3 |
4 | |
05, 05, 75 | 5 |
76, 96, 96 | 6 |
7 | |
98 | 8 |
19, 19, 29, 39 | 9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 608 |
G.6 | 3029 7316 1412 |
G.5 | 1239 |
G.4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 |
G.3 | 25031 92848 |
G.2 | 75389 |
G.1 | 75764 |
ĐB | 521276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 12, 13, 14, 16 |
2 | 29 |
3 | 31, 39 |
4 | 42, 48 |
5 | |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 61 | 1 |
12, 42 | 2 |
13 | 3 |
14, 64, 94 | 4 |
5 | |
16, 76 | 6 |
7 | |
08, 48, 68, 78 | 8 |
29, 39, 89 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 698 |
G.6 | 7275 2835 5617 |
G.5 | 0580 |
G.4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 |
G.3 | 57161 22153 |
G.2 | 28699 |
G.1 | 22666 |
ĐB | 390609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 25 |
3 | 35, 37, 37 |
4 | |
5 | 53, 59 |
6 | 61, 66 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 95, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 61 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
4 | |
25, 35, 75, 95, 95 | 5 |
16, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
98 | 8 |
09, 59, 99 | 9 |
G.8 | 76 |
G.7 | 855 |
G.6 | 5584 0678 0551 |
G.5 | 2523 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 |
G.3 | 10533 11339 |
G.2 | 99875 |
G.1 | 91731 |
ĐB | 093936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 36, 39 |
4 | 49 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | |
7 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
11, 31, 51 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 33 | 3 |
84 | 4 |
55, 75 | 5 |
36, 76, 86 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
39, 49 | 9 |
G.8 | 60 |
G.7 | 371 |
G.6 | 1343 6514 9354 |
G.5 | 7017 |
G.4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 |
G.3 | 94485 33274 |
G.2 | 11189 |
G.1 | 72305 |
ĐB | 824412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 71, 74, 75, 77 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
71 | 1 |
12, 62 | 2 |
43 | 3 |
14, 54, 74 | 4 |
05, 75, 85, 95 | 5 |
06 | 6 |
17, 77 | 7 |
8 | |
69, 89, 89 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 095 |
G.6 | 4817 7353 2635 |
G.5 | 2379 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 |
G.3 | 66110 73468 |
G.2 | 85565 |
G.1 | 16321 |
ĐB | 043704 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 63, 65, 67, 68 |
7 | 73, 77, 78, 79 |
8 | |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21, 91 | 1 |
2 | |
53, 63, 73 | 3 |
04 | 4 |
35, 65, 95 | 5 |
96 | 6 |
17, 17, 67, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 380 |
G.6 | 0228 4569 2642 |
G.5 | 5574 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 |
G.3 | 07189 07182 |
G.2 | 22517 |
G.1 | 44650 |
ĐB | 793989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 36 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80 | 0 |
1 | |
42, 82 | 2 |
63 | 3 |
54, 74 | 4 |
5 | |
26, 36, 46 | 6 |
17 | 7 |
28, 78, 88 | 8 |
69, 89, 89 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.