G.8 | 47 |
G.7 | 939 |
G.6 | 8758 9448 7358 |
G.5 | 6672 |
G.4 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
G.3 | 86642 43924 |
G.2 | 50613 |
G.1 | 13839 |
ĐB | 748554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13 |
2 | 24 |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 54, 58, 58 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 87 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
12, 42, 72, 92 | 2 |
13 | 3 |
24, 54 | 4 |
5 | |
06, 66 | 6 |
47, 87 | 7 |
48, 58, 58 | 8 |
39, 39, 99 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 808 |
G.6 | 0494 2448 5564 |
G.5 | 1089 |
G.4 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G.3 | 22524 66036 |
G.2 | 72079 |
G.1 | 62882 |
ĐB | 476427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 06, 06, 08 |
1 | |
2 | 24, 27 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76, 79 |
8 | 82, 89 |
9 | 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
02, 82 | 2 |
03 | 3 |
24, 64, 94 | 4 |
05, 95 | 5 |
06, 06, 36, 76 | 6 |
27 | 7 |
08, 48, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |
G.8 | 94 |
G.7 | 973 |
G.6 | 9995 7232 8805 |
G.5 | 1103 |
G.4 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G.3 | 98280 21717 |
G.2 | 13725 |
G.1 | 64072 |
ĐB | 324863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 25 |
3 | 32, 32 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 72, 73 |
8 | 80, 82, 84 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
1 | |
32, 32, 72, 82 | 2 |
03, 13, 63, 73 | 3 |
84, 94 | 4 |
05, 25, 95 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
8 | |
09, 59 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 954 |
G.6 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5411 |
G.4 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 50382 92790 |
G.2 | 38023 |
G.1 | 60344 |
ĐB | 923355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 05 |
1 | 10, 11 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 54, 54, 55 |
6 | |
7 | 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 90, 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 51, 91 | 1 |
02, 02, 82 | 2 |
23, 73, 93 | 3 |
44, 54, 54 | 4 |
05, 35, 55 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 001 |
G.6 | 0509 9442 5116 |
G.5 | 5489 |
G.4 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G.3 | 94201 47601 |
G.2 | 82392 |
G.1 | 36526 |
ĐB | 631768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 01, 04, 09 |
1 | 12, 15, 16, 18 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 42 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 75, 77 |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 01, 01 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
15, 75, 85, 85 | 5 |
16, 26 | 6 |
77 | 7 |
18, 68 | 8 |
09, 89 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 358 |
G.6 | 1563 0783 4213 |
G.5 | 2545 |
G.4 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G.3 | 51194 66718 |
G.2 | 54191 |
G.1 | 01486 |
ĐB | 863157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 13, 18, 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 57, 58 |
6 | 63 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 91 | 1 |
72 | 2 |
13, 63, 83 | 3 |
44, 74, 94 | 4 |
45 | 5 |
76, 86 | 6 |
57 | 7 |
18, 38, 58 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 272 |
G.6 | 0221 4588 9035 |
G.5 | 5182 |
G.4 | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
G.3 | 09397 88851 |
G.2 | 56205 |
G.1 | 11672 |
ĐB | 576782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 21, 23 |
3 | 32, 34, 35, 36 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 75 |
8 | 82, 82, 88 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 51 | 1 |
32, 72, 72, 82, 82 | 2 |
23, 93 | 3 |
34, 64 | 4 |
05, 35, 45, 75 | 5 |
36 | 6 |
97 | 7 |
88 | 8 |
9 |
XS Quảng Nam - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày, XSQNA hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Nam, dự đoán XSQNA chính xác
KQXSQNA được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công khai quay thưởng tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.