4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
G.1 | 45535 | |||||||||||
G.2 | 51484 31610 | |||||||||||
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 | |||||||||||
G.4 | 7998 9998 4853 6521 | |||||||||||
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 | |||||||||||
G.6 | 265 284 051 | |||||||||||
G.7 | 48 77 74 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 09 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 31, 32, 35 |
4 | 43, 47, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 74, 77 |
8 | 82, 83, 84, 84, 85 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 21, 31, 51 | 1 |
32, 82 | 2 |
43, 53, 83 | 3 |
54, 74, 84, 84 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
06, 56 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
48, 98, 98 | 8 |
09, 49 | 9 |
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
G.1 | 95413 | |||||||||||
G.2 | 12086 20833 | |||||||||||
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 | |||||||||||
G.4 | 0005 4841 4117 7213 | |||||||||||
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 | |||||||||||
G.6 | 956 676 405 | |||||||||||
G.7 | 12 92 76 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 08 |
1 | 12, 12, 13, 13, 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | 56, 56, 57 |
6 | 62 |
7 | 71, 75, 75, 76, 76 |
8 | 81, 86, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 71, 81 | 1 |
12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
13, 13, 33 | 3 |
4 | |
05, 05, 75, 75 | 5 |
56, 56, 76, 76, 86, 86, 86 | 6 |
17, 57 | 7 |
08 | 8 |
39 | 9 |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
G.1 | 96936 | |||||||||||
G.2 | 69805 31773 | |||||||||||
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 | |||||||||||
G.4 | 6776 8134 3045 0363 | |||||||||||
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 | |||||||||||
G.6 | 141 227 715 | |||||||||||
G.7 | 31 62 44 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 31, 34, 36, 36 |
4 | 40, 40, 41, 44, 45, 45 |
5 | 52 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 76 |
8 | 81, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
31, 41, 81 | 1 |
12, 52, 62 | 2 |
03, 23, 63, 73 | 3 |
34, 44 | 4 |
05, 05, 15, 25, 45, 45 | 5 |
36, 36, 76 | 6 |
27 | 7 |
88, 98 | 8 |
29 | 9 |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
G.1 | 78576 | |||||||||||
G.2 | 48328 64774 | |||||||||||
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 | |||||||||||
G.4 | 6639 1018 1859 6446 | |||||||||||
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 | |||||||||||
G.6 | 302 803 952 | |||||||||||
G.7 | 01 80 17 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 |
1 | 10, 12, 13, 17, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 47, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
01, 41 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
03, 13 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
26, 46, 76, 96 | 6 |
17, 47, 67, 77 | 7 |
08, 18, 28, 48, 88 | 8 |
39, 59, 99 | 9 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
G.1 | 07086 | |||||||||||
G.2 | 93134 69606 | |||||||||||
G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 | |||||||||||
G.4 | 0419 7118 3279 7158 | |||||||||||
G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 | |||||||||||
G.6 | 589 226 061 | |||||||||||
G.7 | 79 52 82 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 06 |
1 | 12, 14, 14, 14, 16, 18, 19, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 79, 79 |
8 | 82, 86, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 01, 61, 61 | 1 |
12, 42, 52, 82 | 2 |
23 | 3 |
14, 14, 14, 34 | 4 |
5 | |
06, 16, 26, 86 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 38, 58 | 8 |
19, 19, 79, 79, 89 | 9 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
G.1 | 03608 | |||||||||||
G.2 | 86000 64720 | |||||||||||
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 | |||||||||||
G.4 | 8577 7362 4025 5012 | |||||||||||
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 | |||||||||||
G.6 | 237 234 022 | |||||||||||
G.7 | 20 41 76 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 20, 22, 25 |
3 | 30, 34, 37, 39 |
4 | 41, 41 |
5 | 50, 54 |
6 | 62 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 92, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 30, 50 | 0 |
01, 41, 41, 81 | 1 |
12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
3 | |
34, 54 | 4 |
25 | 5 |
76 | 6 |
37, 77, 97 | 7 |
08, 98 | 8 |
19, 39, 89, 89 | 9 |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
G.1 | 00435 | |||||||||||
G.2 | 97168 02728 | |||||||||||
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | |||||||||||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | |||||||||||
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | |||||||||||
G.6 | 915 805 031 | |||||||||||
G.7 | 95 30 87 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 31, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 62, 64, 64, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 86, 87 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
21, 31, 41, 81 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
13, 33, 73 | 3 |
64, 64 | 4 |
05, 15, 35, 35, 95 | 5 |
06, 86 | 6 |
57, 87, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
39 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.